Uslijed tržišnih kretanja cijene goriva, od sredine ožujka 2022. uvedena je diesel klauzula kroz obračun dodatka za gorivo, primjenjiva na sve prijevoze u domaćem i međunarodnom prometu.
Svaki utorak vrši se prilagodba postotka kao i pregled unatrag 5 tjedana.
Na sve pošiljke u razdoblju od 22. siječnja do sljedeće promjene cijene goriva, na računu osim uobičajene stavke prijevoza, biti će navedena stavka Dodatak za gorivo koja iznosi 3%
| Datum objave | Cijena goriva | Postotak | za razdoblje od: |
|---|---|---|---|
| 27. 01. 2026. | 1,41 € | 3 % | 27. 01. 2026. - do sljedeće promjene |
| 22. 01. 2026. | 1,39 € | 3 % | 22. 01. 2026. - 26. 1. 2026. |
| 07. 01. 2026. | 1,36 € | 3 % | 07. 01. 2026. - 21. 1. 2026. |
| 16. 12. 2025. | 1,33 € | 0 % | 16. 12. 2025. - 06. 01. 2026. |
| 28. 10. 2025. | 1,36 € | 3 % | 28. 10. - 15. 12. 2025. |
Cijena eurodizel goriva na INI na dan 27. siječnja 2026. prema izvoru HAK iznosi 1,41 €/L.
| Cijena Euro-diesel goriva u € sa PDV-om | ||
|---|---|---|
| Iznad € | Ispod € | Udio u naplati |
| 1.268 | 1.333 | 0 % |
| 1.334 | 1.467 | 3 % |
| 1.468 | 1.600 | 6 % |
| 1.601 | 1.733 | 9 % |
| 1.734 | 1.866 | 12 % |
| 1.867 | 2.000 | 15 % |
| 2.001 | 2.133 | 18 % |
| 2.134 | 2.266 | 21 % |
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem,
Gebrüder Weiss d.o.o.
prodaja-hrgw-world.com
Za sva daljnja pitanja i/ili informacije, slobodno se obratite Vašem uobičajenom kontaktu kod Gebrüder Weiss Hrvatska.