Uslijed tržišnih kretanja cijene goriva, od sredine ožujka 2022. uvedena je diesel klauzula kroz obračun dodatka za gorivo, primjenjiva na sve prijevoze u domaćem i međunarodnom prometu.
Svaki utorak vrši se prilagodba postotka kao i pregled unatrag 5 tjedana.
Na sve pošiljke u razdoblju od 28. listopada 2025. do sljedeće promjene cijene goriva, na računu osim uobičajene stavke prijevoza, biti će navedena stavka Dodatak za gorivo koja iznosi 3%
| Datum objave | Cijena goriva | Postotak | za razdoblje od: |
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2025. | 1,36 € | 3 % | 28. 10. - do sljedeće promjene |
| 24. 10. 2025. | 1,33 € | 0 % | 24. 10. - 27. 10. 2025. |
| 2. 10. 2025. | 1,40 € | 3 % | 2. 10. - 23. 10. 2025. |
| 23. 9. 2025. | 1,40 € | 3 % | 23. 9. - 1. 10. 2025. |
| 8. 9. 2025. | 1,37 € | 3 % | 8. 9. - 22. 9. 2025. |
Cijena eurodizel goriva na INI na dan 28. listopada 2025. prema izvoru HAK iznosi 1,36 €/L.
| Cijena Euro-diesel goriva u € sa PDV-om | ||
|---|---|---|
| Iznad € | Ispod € | Udio u naplati |
| 1.268 | 1.333 | 0 % |
| 1.334 | 1.467 | 3 % |
| 1.468 | 1.600 | 6 % |
| 1.601 | 1.733 | 9 % |
| 1.734 | 1.866 | 12 % |
| 1.867 | 2.000 | 15 % |
| 2.001 | 2.133 | 18 % |
| 2.134 | 2.266 | 21 % |
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem,
Gebrüder Weiss d.o.o.
prodaja-hrgw-world.com
Za sva daljnja pitanja i/ili informacije, slobodno se obratite Vašem uobičajenom kontaktu kod Gebrüder Weiss Hrvatska.