Uslijed tržišnih kretanja cijene goriva, od sredine ožujka 2022. uvedena je diesel klauzula kroz obračun dodatka za gorivo, primjenjiva na sve prijevoze u domaćem i međunarodnom prometu.
Svaki utorak vrši se prilagodba postotka kao i pregled unatrag 5 tjedana.
Na sve pošiljke u razdoblju od 1. srpnja 2025. do sljedeće promjene cijene goriva, na računu osim uobičajene stavke prijevoza, biti će navedena stavka Dodatak za gorivo koja iznosi 3%
Datum objave | Cijena goriva | Postotak | za razdoblje od: |
---|---|---|---|
1. 7. 2025. | 1,38 € | 3 % | 1. 7. - do sljedeće promjene |
17. 6. 2025. | 1,30 € | 0 % | 17. 6. - 30. 6. 2025. |
3. 6. 2025. | 1,28 € | 0 % | 3. 6. - 16. 6. 2025. |
20. 5. 2025. | 1,28 € | 0 % | 20. 5. - 2. 6. 2025. |
6. 5. 2025. | 1,28 € | 0 % | 6. 5. - 19. 5. 2025. |
Cijena eurodizel goriva na INI na dan 1. srpnja 2025. prema izvoru HAK iznosi 1,38 €/L.
Cijena Euro-diesel goriva u € sa PDV-om | ||
---|---|---|
Iznad € | Ispod € | Udio u naplati |
1.268 | 1.333 | 0 % |
1.334 | 1.467 | 3 % |
1.468 | 1.600 | 6 % |
1.601 | 1.733 | 9 % |
1.734 | 1.866 | 12 % |
1.867 | 2.000 | 15 % |
2.001 | 2.133 | 18 % |
2.134 | 2.266 | 21 % |
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem,
Gebrüder Weiss d.o.o.
prodaja-hrgw-world.com
Za sva daljnja pitanja i/ili informacije, slobodno se obratite Vašem uobičajenom kontaktu kod Gebrüder Weiss Hrvatska.