K přepravním cenám účtujeme palivový příplatek, jehož výše je stanovena podle průměrné ceny nafty dle ČSÚ. Výši příplatku určujeme podle pátečních hodnot pro celý následující týden, počínaje pondělím.
Cena nafty za 1 l | výše palivového příplatku | |
od | do | |
25 | 25,99 | 0,00% |
26 | 26,99 | 1,50% |
27 | 27,99 | 3,00% |
28 | 28,99 | 4,50% |
29 | 29,99 | 6,00% |
30 | 30,99 | 7,50% |
31 | 31,99 | 9,00% |
32 | 32,99 | 10,25% |
33 | 33,99 | 11,50% |
34 | 34,99 | 12,75% |
35 | 35,99 | 14,00% |
36 | 36,99 | 15,25% |
37 | 37,99 | 16,50% |
38 | 38,99 | 17,50% |
39 | 39,99 | 18,50% |
Každá další 1 czk = + 1 %.